SUCCESS TOGETHER
구분 | 평가시기 | 평가 반영 기간 | |
---|---|---|---|
1차 | 2차 | ||
S/S 평가 | 9월 | 12월 | 평가 진행 (1,2차) 직전 월까지의 12개월 기간 |
F/W 평가 | 2월 | 5월 |
구 분 | 항 목 | 점 수 | 내 용 |
---|---|---|---|
1 | 평가매출액 | 35점 | 오프라인 : 온라인 = 1 : 0.5 정상 : 행사 = 1 : 0.5 |
2 | 이익액 | 35점 | 평가 기간의 총 이익액 |
3 | 평효율 | 15점 | 각 점포 內 매장별 급지에 따른 가중치 반영 A급지 : 1 / B급지 : 1.1 / C급지 : 1.25 정상매출(오프라인) * (급지 / 면적) |
4 | 신장률 | 15점 | 전년 동기간 매출액 대비 금년 동기간 신장률 적용 |
계 | 100점 | - |
공정거래 업무기준 |
---|
공정거래 업무기준 다운로드 |